резьба | размер | артикул | |
хомут вентиляционный 80 | М8 | 80 | 121000080 |
хомут вентиляционный 100 | М8 | 100 | 121000100 |
хомут вентиляционный 125 | М8 | 125 | 121000125 |
хомут вентиляционный 140 | М8 | 140 | 121000140 |
хомут вентиляционный 160 | М8 | 160 | 121000160 |
хомут вентиляционный 180 | М8 | 180 | 121000180 |
хомут вентиляционный 200 | М8 | 200 | 121000200 |
хомут вентиляционный 224 | М8 | 224 | 121000224 |
хомут вентиляционный 250 | М8 | 250 | 121000250 |
хомут вентиляционный 280 | М8 | 280 | 121000280 |
хомут вентиляционный 300 | М8 | 300 | 121000300 |
хомут вентиляционный 315 | М8 | 315 | 121000315 |
хомут вентиляционный 355 | М8 | 355 | 121000355 |
хомут вентиляционный 400 | М8 | 400 | 121000400 |
хомут вентиляционный 500 | М10 | 500 | 121000500 |
хомут вентиляционный 560 | М10 | 560 | 121000560 |
хомут вентиляционный 600 | М10 | 600 | 121000600 |
хомут вентиляционный 630 | М10 | 630 | 121000630 |
хомут вентиляционный 710 | М10 | 710 | 121000710 |
хомут вентиляционный 800 | М10 | 800 | 121000800 |
хомут вентиляционный 900 | М10 | 900 | 121000900 |
хомут вентиляционный 1000 | М10 | 1000 | 121001000 |
хомут вентиляционный 1120 | М10 | 1120 | 121001120 |
хомут вентиляционный 1250 | М10 | 1250 | 121001250 |
Хомуты для крепления воздуховодов
К услугам любого потребителя предлагается хомут воздуховодов, применяемый при вертикальном или горизонтальном их креплении. Как правило, он поставляется как с резиновым уплотнителем, так и без него: хомут воздуховодов с резиновым уплотнителем снижает уровень шума на 15dB и способствует заодно снижению вибрации. Безопасное крепление воздуховодов требует учета нагрузки на хомуты при монтаже и точного расчета расстояния между ними — в расчете оно не должно превышать 4 м. Ни один крепеж вентиляции не обходится также без применения хомутовых и перфорированных лент, которые ООО «Трио-Пласт» поставляет во всем их разнообразии. Так что смело можете обращаться в нашу компанию и тогда крепление воздуховодов не будет составлять для вас никаких проблем.